Distinciones, promociones y reconocimientos a los bomberos voluntarios de General Villegas
Debido a la pandemia la Asociación Bomberos Voluntarios no solamente vieron frustrados los festejos de los 50 años, sino que la ceremonia de reconocimientos también debió alterar su habitual desarrollo.
De todas maneras, el viernes último se cumplió con lo establecido desde los primeros años de la institución y se pudieron llevar a cabo los ascensos, reconocimientos y promociones de los integrantes del Cuerpo Activo, entre los que se destacan el mejor compañero, la mayor asistencia ante diferentes requerimientos, el compromiso demostrado, la trayectoria por los años de servicio, entre otras metas que año a año, los hombres y mujeres que lo integran, van alcanzando.
El siguiente es un detalle minucioso de la Orden de Jefatura mediate la cual se destacó a los bomberos voluntarios
PRIMERO: Otorgase la primera estrella por sus cinco años de Servicio Activo al:
Bombero Voluntario | CELOTO, María Noé | Ingresó06 de marzo de 2015 |
Bombero Voluntario | IGLESIAS, Jesica Mariel | Ingresó 06 de marzo de 2015 |
Bombero Voluntario | VIDELA,Marianela Noelia | Ingresó 06 de marzo de 2015 |
Bombero Voluntario | CASTAÑO, Luis Alberto | Ingresó 06 de marzo de 2015 |
Bombero Voluntario | GARRAZA, Ezequiel | Ingresó 06 de marzo de 2015 |
Bombero Voluntario
Bombero Voluntario |
MINNOZZI,Lucas Gastón
LOYARTE, Alejandra Elizabeth |
Ingresó 06 de marzo de 2015
Ingresó 06 de marzo de 2015 |
(correspondiente al año 2020)
SEGUNDO: Otorgase la segunda estrella por sus diez años de Servicio Activo al:
Bombero Voluntario | BUSTAMANTE, Juan Pablo | Ingresó14 de marzode 2011 |
TERCERO: Otorgase la tercera estrella y placa recordatoria por sus quince años de Servicio Activo al:
Suboficial Principal | AVACA, Cristian Leonardo | Ingresó 14 de abril de 2006 |
Suboficial Principal | TORRES, Mario Alberto | Ingresó 17 de abril de 2006 |
Cabo | GUTIERREZ, Juan Manuel | Ingresó 27 de abril de 2006 |
CUARTO: Otorgase la quinta estrella y placa recordaría por sus 25 años de servicio Activo al:
Oficial Principal | ULLUA, Carlos Alberto | Ingresó26 de julio de 1996 |
Oficial Principal | RODRIGUEZ, Pablo Daniel | Ingresó10 de julio de 1996 |
Cabo Primero | MADERO, Heriberto Mario | Ingresó29 de mayo de 1995 |
(Cabo Primero MADERO correspondía año 2020).
QUINTO: Otorgase la sexta estrella y placa recordatoria por sus 30 años de servicios Activo al:
Oficial Ayudante PEDRINI, Marco Adolfo Ingresó 16 de marzo de 1990
(correspondiente al año 2020)
La Institución premia con un viaje dentro del territorio Nacional al Oficial Ayudante Pedrini, Marco y su grupo familiar.
SEXTO: Otorgase reconocimiento al personal que asistió a los distintos servicios que realiza el Cuerpo Activo desde el 1º de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, son ellos:
Mayor Asistencia a Servicios con Alarma. Hubieron 45
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 97,8 | % |
Oficial Principal | PIÑAS, Pedro Pablo | Asistió al 95,6 | %
|
Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia | Asistió al77,8 | %
|
Bombero Voluntario | BECERRA, Natalia Soledad | Asistió al 77,8 | %
|
Cabo Primero | PASTEN, José Alejandro | Asistió al 75,6 | %
|
Bombero Voluntario | MINNOZZI, Lucas Gastón | Asistió al 75,6 | %
|
Oficial Principal | RODRIGUEZ, Pablo Daniel | Asistió al 71,1 | %
|
Bombero Voluntario | IGLESIAS, Jesica Mariel | Asistió al 71,1 | %
|
Bombero Voluntario | GARRAZA, Ezequiel | Asistió al 71,1 | %
|
Bombero Voluntario | PEREZ, Braian Emanuel | Asistió al 71,1 | %
|
Mayor Asistencia a Servicios sin Alarma. Hubieron 229
Bombero Voluntario | PEREZ, Braian Emanuel | Asistió al 32,8 | % |
Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia | Asistió al 27,5 | % |
Oficial Principal | MIRABELLI, Guillermo | Asistió al 23,1 | % |
Cabo | PEREYRA, Juan José | Asistió al 20,1 | % |
Sargento | RIGONAT, Juan Ignacio | Asistió al 18,3 | % |
Bombero Voluntario | CASTAÑO, Luis Alberto | Asistió al 17,9 | % |
Cabo Primero | BOSCHI, Ignacio Omar | Asistió al 17,5 | % |
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 17 | % |
Bombero Voluntario | FARIAS, Jorge Mariano | Asistió al 16,6 | % |
Bombero Voluntario | BECERRA, Natalia Soledad | Asistió al 14,8 | % |
Mayor Asistencia a Instrucciones Hubo:23
Cabo | OLIVERA, Darío José | Asistió al 100 | % |
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 95,7 | % |
Oficial Principal | ULLUA, Carlos Alberto | Asistió al 91,3 | % |
Cabo Primero | MADERO, Heriberto Mario | Asistió al 91,3 | % |
Cabo | PEREYRA, Juan José | Asistió al 91,3 | % |
Bombero Voluntario | MINNOZZI, Lucas Gastón | Asistió al 91,3 | % |
Oficial Ayudante | IRUSTA, Cristian Gastón | Asistió al 87 | % |
Sargento | RIGONAT, Juan Ignacio | Asistió al 87 | % |
Bombero Voluntario | GARRAZA, Ezequiel | Asistió al 87 | % |
Suboficial Principal | AVACA, Cristian Leonardo | Asistió al 82,6 | % |
Cabo | GUTIERREZ, Juan Manuel | Asistió al 82,6 | % |
Bombero Voluntario | FARIAS, Jorge Mariano | Asistió al 82,6 | % |
Mayor Asistencia a Servicios por Red de Handy. Hubieron 105
Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia | Asistió al 61 | % |
Oficial Principal | PIÑAS, Pedro Pablo | Asistió al 59 | % |
Cabo | OLIVERA, Darío José | Asistió al 55,2 | % |
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 54,3 | % |
Bombero Voluntario | CELOTO, María Noé | Asistió al 54,3 | % |
Bombero Voluntario | FARIAS, Jorge Mariano | Asistió al 52,4 | % |
Bombero Voluntario | PEREZ, Braían Emanuel | Asistió al 50,5 | % |
Oficial Ayudante | IRUSTA, Cristian Gastón | Asistió al 44,8 | % |
Bombero Voluntario | BECERRA, Natalia Soledad | Asistió al 44,8 | % |
Bombero Voluntario | IGLESIAS, Jesica Mariel | Asistió al 43,8 | % |
Mayor Asistencia a Orden Interno. Huberon 89
Oficial Principal | ULLUA, Carlos Alberto | Asistió al 100 | % |
Bombero Voluntario | MINNOZZI, Lucas Gastón | Asistió al 93,3 | % |
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 91 | % |
Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia | Asistió al 85,4 | % |
Bombero Voluntario | CASTAÑO, Luis Alberto | Asistió al 85,4 | % |
Oficial Ayudante | IRUSTA, Cristian Gastón | Asistió al 83,1 | % |
Bombero Voluntario | BUSTAMANTE, Juan Pablo | Asistió al 78,7 | % |
Oficial Principal | GIRAUDO, Mauro Fabían | Asistió al 77,5 | % |
Cabo Primero | PASTEN, José Alejandro | Asistió al 77.5 | % |
Bombero Voluntario | GARRAZA, Ezequiel | Asistió al 77,5 | % |
Mayor Asistencia a Actividad Física. Hubieron 32
Oficial Principal | ULLUA, Carlos Alberto | Asistió al 93,8 | % |
Cabo Primero | PASTEN, José Alejandro | Asistió al 93,8 | % |
Bombero Voluntario | GARRAZA, Ezequiel | Asistió al 93,8 | % |
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 90,6 | % |
Cabo | OLIVERA, Darío José | Asistió al 90,6 | % |
Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia | Asistió al 84,4 | % |
Bombero Voluntario | BUSTAMANTE, Juan Pablo | Asistió al 75 | % |
Sargento | RIGONAT, Juan Ignacio | Asistió al 71,9 | % |
Bombero Voluntario | ORLANDO, Sebastián Gastón | Asistió al 71,9 | % |
Bombero Voluntario | BECERRA, Natalia Soledad | Asistió al 71,9 | % |
Mayor Asistencia a Orden Cerrado. Hubieron 32
Oficial Principal | ULLUA, Carlos Alberto | Asistió al 100 | % |
Cabo | PEREYRA, Juan José | Asistió al 100 | % |
Oficial Principal | GALAVERNA, Mauro Fabrizio | Asistió al 92,9 | % |
Oficial Ayudante | IRUSTA, Cristian Gastón | Asistió al 92,9 | % |
Cabo | OLIVERA, Darío José | Asistió al 92,9 | % |
Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia | Asistió al 92,9 | % |
Cabo Primero | PASTEN, José Alejandro | Asistió al 85,7 | % |
Suboficial Principal | AVACA, Cristian Leonardo | Asistió al 78,6 | % |
Bombero Voluntario | ORLANDO, Sebastián Gastón | Asistió al 78,6 | % |
Bombero Voluntario | GARRAZA, Ezequiel | Asistió al 78,6 | % |
Bombero Voluntario | FARIAS, Jorge Mariano | Asistió al 78,6 | % |
SEPTIMO:Otorgase reconocimiento al Cabo Olivera, Darío José por haber sido elegido por voto secreto de todos los miembros del Cuerpo Activo, como MEJOR COMPAÑERO.
OCTAVO:Teniendo en cuenta el reglamento en vigencia con relación a la promoción de ascensos, según calificación, antigüedad, idoneidad, vacancia, acuerdo, interés de superación y dedicación, se asciende al grado inmediato superior al siguiente personal:
Oficial Principal | Rodriguez, Pablo Daniel | Al Grado de Subcomandante |
Oficial Principal | Galaverna, Mauro Frabrizio | Al Grado de Subcomandante |
Oficial Principal | Mirabelli, Guillermo | Al Grado de Subcomandante |
Oficial Ayudante | Irusta, Cristian Gastón | Al Grado de Oficial Inspector |
Suboficial Principal | Avaca, Cristian Leonardo | Al Grado de Suboficial Mayor |
Cabo Primero | Boschi, Ignacio Omar | Al Grado de Sargento |
Cabo | Gutierrez, Juan Manuel | Al Grado de Cabo Primero. |
Cabo | Olivera, Dario José | Al Grado de Cabo Primero. |
Bombero Voluntario | Rivero,Gonzalo Sebastian | Al Grado de Cabo |
Bombero Voluntario | Orlando, Sebastian Gastón | Al Grado de Cabo |
Bombero Voluntario | Minnozzi, Lucas Gatón | Al Grado de Cabo |
NOVENO: Teniendo en cuenta la dedicación, asistencia, responsabilidad e interés de superación, se designa como Abanderado y Escoltas de la Bandera de La Nación Argentinapara el periodo 2021-2022 al siguiente personal:
Abanderado | Oficial Principal | GIRAUDO, Mauro Fabían |
Primer Escolta | Bombero Voluntario | VIDELA, Marianela Noelia |
Segundo Escolta | Cabo Primero | OLIVERA, Darío José |
Escolta Suplente | Cabo Primero | GUTIERREZ, Juan Manuel |
DECIMO: Teniendo en cuenta la dedicación, asistencia, responsabilidad e interés de superación, se designa como Abanderado y Escoltas de la Bandera de La Provincia de Buenos Aires para el periodo 2021-2022 al siguiente personal:
Abanderado | Cabo | MINNOZZI, Lucas Gastón |
Primer Escolta | Bombero Voluntario | CELOTO,Maria Noé |
Segundo Escolta | Bombero Voluntario | IGLESIAS, Jesica Mariel |
DECIMO PRIMERO: Teniendo en cuenta la dedicación, asistencia, responsabilidad e interés de superación, se designa como Abanderado y Escoltas de la Bandera de La Institución para el periodo 2021-2022 al siguiente personal:
Abanderado | Cabo | ORLANDO, Sebastián Gastón |
Primer Escolta | Bombero Voluntario | LAVIN, Julieta |
Segundo Escolta | Bombero Voluntario | FARIAS, Jorge Mariano |
Felicitaciones bomberos, no toquen la sirena, gracias
Felicitaciones a todo el cuerpo, orgullo como siempre.
Esta vez un saludo especial al Gringo por los 30 años y la excelente persona que es.
Felicitaciones.
Horacio Elizalde
Ay, ay, ay Sra. Rosana , Estan pensando en convocarte para que ante el llamado de una emergencia sea accidente o incendio VAYAS casa por casa y le avises a los Bomberos que tienen que venir al cuartel porque a VOS te molesta la sirena, la verdad que muchas veces pienso si realmente lo decis en serio o en chiste porque en ninguna Ciudad de la Republica Argentina NADIE suele quejarse por la sirena de los Bomberos. ASI que anda preparando el pijama y las pantuflas por si te toca ir a dar la voz de alarma en la madrugada, eso si por favor trata de que sea rápido ya que los llamados a BOMBEROS son URGENCIAS reales .