El Frente Renovador se impuso en General Villegas
La Fuerza política que lidera el actual intendente Gilberto Alegre, candidato a diputado nacional y que tuvo a Ernesto Segretín, presidente del HCD, encabezando la lista de concejales, obtuvo el 39, 4%.
Distrito: 6840 Distrito: 3020
General Villegas: 4.207 (37,0%) General Villegas: 2.040 (18,0%)
Elordi: 18 (41,9%) Elordi: 5 (11,6%)
Banderalo: 298 (34,0% ) Banderalo: 96 (10,9%)
Villa Sauze: 124 (51,0%) Villa Sauze: 12 (4,9%)
Emilio V. Bunge: 608 (49,0%) Emilio V. Bunge: 115 (9,3%)
Piedritas: 591 (40,1%) Piedritas: 418 (28,3%)
Santa Eleodora: 80 (35,4%) Santa Eleodora: 70 (31,0%)
Coronel Charlone: 484 (53,7)% Coronel Charlone: 139 (15,4%)
Santa Regina: 132 (38,7%) Santa Regina: 43 (12,6%)
Cañada Seca: 205 (43,9%) Cañada Seca: 62 (13,3%)
Villa Saboya: 93 (55,4%) Villa Saboya: 20 (11,9%)
Distrito: 2377 Distrito: 2334
General Villegas: 1.619 (14,3%) General Villegas: 1.448 12,7%
Elordi: 5 (11,6%) Elordi: 8 (18,6%)
Banderalo: 76 (8,7%) Banderalo: 364 (41,5%)
Villa Sauze: 28 (11,5%) Villa Sauze: 50 (20,6%)
Emilio V. Bunge: 311 (25,0%) Emilio V. Bunge: 101 (8,1%)
Piedritas: 108 (7,3%) Piedritas: 216 (14,6%)
Santa Eleodora: 21 (9,3%) Santa Eleodora: 11 (4,9%)
Coronel Charlone: 84 (9,3%) Coronel Charlone: (82 9,1%)
Santa Regina: 35 (10,3%) Santa Regina: 34 (10,0% )
Cañada Seca: 79 (16,9%) Cañada Seca: 8 (1,7%)
Villa Saboya: 11 (6,5%) Villa Saboya: 12 (7,1%)
Distrito: 2056 Distrito: 713
General Villegas: 1.610 (14,2%) General Villegas: 433 3,8%
Elordi: 5 (11,6%) Elordi: 2 4,7%
Banderalo: 16 (1,8%) Banderalo: 27 3,1%
Villa Sauze: 21 (8,6%) Villa Sauze: 8 3,3%
Emilio V. Bunge: 57 (4,6%) Emilio V. Bunge: 50 4,0%
Piedritas: 78 (5,3%) Piedritas: 64 4,3%
Santa Eleodora: 25 (11,1%) Santa Eleodora: 19 8,4%
Coronel Charlone: 67 (7,4%) Coronel Charlone: 45 5,0%
Santa Regina: 58 (17,0%) Santa Regina: 39 11,4%
Cañada Seca: 98 (21,0%) Cañada Seca: 15 3,2%
Villa Saboya: 21 (12,5%) Villa Saboya: 11 6,5%
Si se mantiene de cara a Octubre esta tendencia, el oficialismo obtendría 4 bancas (Segretín, Iglesias, Carelli y Bonetto); el Frente Progresista 3 (Rodriguez, Campana y Tellechea) y se sumaría el Frente Social (Satragno).