Atletas de General Villegas y General Pinto participaron, con buenos resultados, en la maratón de Lincoln
El sábado por la mañana la Dirección de Deportes y la Agrupación “ALAS” de aquella ciudad, llevó a cabo el segundo maratón Carnaval de Lincoln 2014 “Homenaje a Héctor Paterlini”, dentro del marco de actividades que se desarrollan durante la fiesta mayor de la ciudad, dándose buena participación de atletas dela región.
Fueron 9.500 metros de circuito urbano en la carrera bajo el lema “Creciendo junto al corredor”. Se largó desde la pista de atletismo del Parque Municipal “General San Martín” con un total de 200 atletas aproximadamente.
El primer puesto fue para Agustín Cichilitti (Balcarce), escoltado por Natalio Pensa (25 de Mayo) y Hernán García (Pergamino). Mientras que en damas se impuso Andrea Latapie (Laprida), fue segunda Daiana Ocampo (Pilar) y tercera Pamela Araneo (Trenque Lauquen). (Fotos gentileza Josè Ignacio García Arecha)
Clasificación general (p apellid/nombre t/neto t/km ciudad)
1 Cichilitti, Agustín 29:23.8 3:06 Balcarce
2 Pensa, Natalio 29:43.3 3:08 25 De Mayo
3 Garcia, Hernan 29:55.1 3:09 Pergamino
4 Langat, Ishmael 30:11.7 3:11 Caba
5 Toledo, Victor 30:23.7 3:12 Santa Rosa
6 Schejtman, Rubén Angel 30:42.5 3:14 Trenque Lauquen
7 Cabral, Oscar 30:48.1 3:14 Junín
8 Pensa, Alexis 30:59.7 3:16 25 De Mayo
9 Villalobos, Guillermo Andrés 31:10.5 3:17 Trenque Lauquen
10 Crobat, Cristian 31:14.9 3:18 Rosario
17 Fernández, Federico 34:20.0 3:37 Junín
18 Latapia, Andrea 34:50.3 3:40 Laprida
19 Madrea, Marcelo 34:50.6 3:40 Junín
23 Orellano, Rodrigo 35:17.8 3:43 Junín
25 Giambrone, Franco 35:38.6 3:45 Junín
26 Ocampo, Daiana 35:42.5 3:46 Pilar
27 Reyes, Héctor 35:43.2 3:46 Junín
30 Piaggi, Iban Jesús 35:58.0 3:47 Junín
34 Araneo, Pamela 36:19.9 3:49 Trenque Lauquen
37 Frias, Leonardo Marcelo 36:46.7 3:52 Junín
43 Guerriero, Jorge 37:48.7 3:59 Junín
45 Castellazzi, Alfredo 38:02.0 4:00 Junín
46 Linares, Maximiliano 38:04.6 4:00 Junín
53 Velasco, Luciano Ariel 38:58.2 4:06 Junín
55 Marchetto, Ricardo 39:18.5 4:09 Junín
56 Aguilar, Mariano 39:19.1 4:09 Junín
57 Rodríguez, Juan Manuel 39:20.5 4:09 Junín
60 Silva, Andrea 39:37.9 4:10 Junín
62 Giordano, Marcelo 39:47.0 4:11 Junín
71 Romero, Juan José 40:14.6 4:14 Junín
74 Silva, Talia 40:38.6 4:17 Junín
76 Morente, Paola 40:49.3 4:18 Junín
78 Aloni, Lautaro 40:54.6 4:19 Junín
83 Tallone, Ignacio 41:04.9 4:20 Junín
85 Sosa, Néstor Adrián 41:08.1 4:20 Junín
91 Frías, Marcelo 41:27.4 4:22 Junín
95 Blanco, Matías 41:57.7 4:25 Junín
98 Panelo, Claudio Oscar 42:15.4 4:27 Junín
99 García, Diego Eduardo 42:29.0 4:28 Junín
100 Musetti, Fernando Ariel 42:39.7 4:30 Junín
103 Sica, Federico Luis 43:11.8 4:33 Junín
105 Pose, Marcelo 43:18.0 4:33 Junín
108 Uthurriaga, Ever Romeo 43:51.6 4:37 Junín
114 Rodríguez, Javier 44:26.3 4:41 Junín
122 Cirulli, Miguel 45:08.8 4:45 Junín
128 Martino, Valeria 46:03.3 4:51 Chacabuco
135 Spindola, José Luis 46:47.3 4:56 Junín
144 Maiti, Sergio 47:35.8 5:01 Junín
149 Greco, Edgar Rubens 47:55.2 5:03 Junín
152 Guerra, Marisa Lorena 48:13.0 5:04 Junín
164 Pagano, Angel 52:17.0 5:30 Junín
170 Romero, Cinthia Gabriela 53:45.2 5:39 Junín
171 Falasconi, Adolfo 53:47.1 5:40 Junín
172 Tobalina, Juan José 53:47.5 5:40 Junín
174 Pagano, Mónica 54:44.6 5:45 Junín
194 Helguera, Héctor 1:07:39.6 7:08 Roberts
Masculinos
De 12 a 19 años
1 Orellano, Rodrigo 35:17.8 3:43 Junín
2 Barraza, David 35:22.7 3:44 Gral. Pinto
3 Gimenez, Cristian 36:30.9 3:51 Miguel Cane
6 Aloni, Lautaro 40:54.6 4:19 Junín
7 Frías, Marcelo 41:27.4 4:22 Junín
De 20 a 24 años
1 Cichilitti, Agustín 29:23.8 3:06 Balcarce
2 Pensa, Natalio 29:43.3 3:08 25 De Mayo
3 Toledo, Víctor 30:23.7 3:12 Santa Rosa
12 Sica, Federico Luis 43:11.8 4:33 Junín
De 25 a 29 años
1 Schejtman, Rubén Angel 30:42.5 3:14 Trenque Lauquen
2 Pensa, Alexis 30:59.7 3:16 25 De Mayo
3 Crobat, Cristian 31:14.9 3:18 Rosario
6 Fernández, Federico 34:20.0 3:37 Junín
7 Piaggi, Iban Jesús 35:58.0 3:47 Junín
9 Guerriero, Jorge 37:48.7 3:59 Junín
11 Rodríguez, Juan Manuel 39:20.5 4:09 Junín
13 Blanco, Matías 41:57.7 4:25 Junín
De 30 a 34 años
1 Garcia, Hernán 29:55.1 3:09 Pergamino
2 Langat, Ishmael 30:11.7 3:11 Caba
3 Villalobos, Guillermo Andrés 31:10.5 3:17 Trenque Lauquen
7 Giambrone, Franco 35:38.6 3:45 Junín
11 Linares, Maximiliano 38:04.6 4:00 Junín
12 Velasco, Luciano Ariel 38:58.2 4:06 Junín
15 Tallone, Ignacio 41:04.9 4:20 Junín
17 Uthurriaga, Ever Romeo 43:51.6 4:37 Junín
20 Cirulli, Miguel 45:08.8 4:45 Junín
De 35 a 39 años
1 Cabral, Oscar 30:48.1 3:14 Junín
2 Maldonado, Cristian Raul 33:20.0 3:31 Cañuelas
3 Lezcano, Darío Roberto 37:17.6 3:56 9 De Julio
5 Giordano, Marcelo 39:47.0 4:11 Junín
7 García, Diego Eduardo 42:29.0 4:28 Junín
8 Musetti, Fernando Ariel 42:39.7 4:30 Junín
De 40 a 44 años
1 Madrea, Marcelo 34:50.6 3:40 Junín
2 Reyes, Héctor 35:43.2 3:46 Junín
3 Cingolani, Eduardo José 36:10.8 3:49 Emilio V. Bunge
5 Frias, Leonardo Marcelo 36:46.7 3:52 Junín
6 Marchetto, Ricardo 39:18.5 4:09 Junín
11 Sosa, Néstor Adrián 41:08.1 4:20 Junín
13 Panelo, Claudio Oscar 42:15.4 4:27 Junín
16 Rodríguez, Javier 44:26.3 4:41 Junín
De 45 a 49 años
1 Avila, Germana 35:00.4 3:41 9 De Julio
2 Ruiz, José Mariah 35:52.4 3:47 Trenque Lauquen
3 Rodríguez, Favio 39:05.3 4:07 Carlos Tejedor
3 Romero, Juan José 40:14.6 4:14 Junín
5 Pose, Marcelo 43:18.0 4:33 Junín
7 Maiti, Sergio 47:35.8 5:01 Junín
8 Greco, Edgar Rubens 47:55.2 5:03 Junín
11 Pagano, Angel 52:17.0 5:30 Junín
De 55 a 59 años
1 Castellazzi, Alfredo 38:02.0 4:00 Junín
2 Cappiello, Lucio 39:50.7 4:12 Bolívar
3 Godoy, Jorge Omar 40:11.5 4:14 Timote
4 Spindola, José Luis 46:47.3 4:56 Junín
De 60 a 64 años
1 Henrique, Marcelo 41:24.3 4:22 Lincoln
2 Aro, Juan Carlos 44:49.5 4:43 Trenque Lauquen
3 Falasconi, Adolfo 53:47.1 5:40 Junín
De 65 a 69 años
1 Rodríguez, Julio Alfredo 40:32.3 4:16 Bragado
2 Rodríguez, Omar Tomas 47:13.1 4:58 Ascensión
3 Tobalina, Juan José 53:47.5 5:40 Junín
Más de 75 años
1 Galván, Ernesto Darío 47:57.0 5:03 Santa Rosa
2 Helguera, Héctor 1:07:39.6 7:08 Roberts
Damas
De 12 a 19 años
1 Silva, Andrea 39:37.9 4:10 Junín
2 Silva, Talia 40:38.6 4:17 Junín
3 Ramírez, Nadia Belén 59:50.4 6:18 Facundo Quiroga
De 20 a 24 años
1 Ocampo, Daiana 35:42.5 3:46 Pilar
2 González, Laura 38:16.6 4:02 Caba
3 Mercado, Virginia 39:52.0 4:12 Rosario
9 Romero, Cinthia Gabriela 53:45.2 5:39 Junín
De 25 a 29 años
1 Latapia, Andrea 34:50.3 3:40 Laprida
2 Aguirre, Ana 37:10.9 3:55 Rosario
3 Aguilar, Mariah 39:19.1 4:09 Junín
5 Morente, Paola 40:49.3 4:18 Junín
De 30 a 34 años
1 Araneo, Pamela 36:19.9 3:49 Trenque Lauquen
2 Marino, Gabriela 41:27.7 4:22 Bragado
3 Colombi, María José 41:55.1 4:25 Lincoln
5 Martino, Valeria 46:03.3 4:51 Chacabuco
De 35 a 39 años
1 Ramírez, Norma 39:55.3 4:12 Venado Tuerto
2 Camino, Andrea 41:23.4 4:22 General Pico
3 Beron, Mariah Eugenia 46:18.6 4:53 General Villegas
5 Guerra, Marisa Lorena 48:13.0 5:04 Junín
De 40 a 44 años
1 Romani, Charo 49:23.1 5:12 General Villegas
2 Telechea, María Graciela 1:05:46.0 6:55 Lincoln
De 45 a 49 años
1 Sánchez, Stella 49:50.1 5:15 Tres Algarrobos
2 Torres, Fabiana 56:51.5 5:59 Lincoln
3 Martinelli, Sandra 59:49.5 6:18 Lincoln
De 50 a 54 años
1 Pagano, Mónica 54:44.6 5:45 Junín
De 55 a 59 años
1 Paez, Mariah Del Carmen 47:48.8 5:02 General Villegas
2 Brito, Mari Rosa 48:09.7 5:04 Gral. Pinto
3 Zaninni, Carmen 1:00:27.8 6:22 Lincoln